pogranda Polimero PTFE Ekstruditaj Hosoj prezo

Bazaj Informoj
· Materialo: PTFE
· Eksportaj Merkatoj:Tutmondaj
1. Karakterizaĵo:
Estas tri specoj de polimero-stango.Elektante dispersion polimerigan polimerrezinon kaj post kataplasma buldozo, la vergo, kies diametro estas 4mm-9mm, estas produktita;
Elektante suspendi polimerrezinon kaj post eltrudado la bastono kies diametro estas 10mm-50mm estas produktita;Dum la vergo kun 55mm-300mm diametro per die premado.En konata plasto, polimero havas la plej bonan kapablon kontraŭ kemia korodo kaj meza rendimento, nemaljuniĝanta, negluiĝanta, kaj povas esti uzata sub temp.-180 ~+260 Temperaturo sen ŝarĝo, kaj ĝi havas la plej malaltajn frotajn koeficientojn en konataj solidaj materialoj.
2. Uzado:
Elektra izolita parto, sigelita interspaco, kontraŭgluiĝaj materialoj
3. Specifo:
1 La maljuniĝo de la klimatrezista
2 Nebruligebla
3 La alta oksigena identeco
4 Bonega dielektrika rendimento
5 Imuna al alta tensio
6 Bona koroda rezisto
7 Preskaŭ ne solvas en solviloj
8 La senmova frota koeficiento estas la plej malgranda el plasto
9 Elstara neglueca surfaco
10 Bona tirforto
Uzoj pri PTFE-Hoso:
Vaste uzata en aerospaco, instrumentado, medicina kaj farmaciaĵo, elektronikaj aparatoj, poŝtaj kaj telekomunikadoj, petrolkemia, metalurgia elektro, hejmaj aparatoj, lumigado.
PTFE Hose Avantaĝo
1, preskaŭ universala kemia rezisto
2、libera de eltireblaj agentoj
3、 fiziologie sekura
4, ne-glua surfaco
5、tre bonaj glitaj trajtoj
6、 tre bonaj dielektraj karakterizaĵoj
7 、 imuna al surradiado kaj vetero
PTFE Hose Priskribo
100% virga fabrikado de PTFE kapilara tubo estas farita el supera politetrafluoretilena rezino per speciala eltrudado kaj sinteriza procezo.Ĉi tiu produkto estas tre elektra izola, tre flame retardanta, mem-lubrika kaj tre imuna al superalta temperaturo, kemiaj reakciiloj kaj preskaŭ ĉiuj oleo kaj aliaj kemiaĵoj.Ĝi trovas ampleksajn aplikojn en aŭtomobila, militindustrio kaj aerspacaj merkatoj.
PTFE Hose Trajtoj
Tre imuna al temperaturo Tre flame retardante
Imuna al korodo, forta acido, forta bazo, kemiaj reakciiloj, kaj oleo ktp
Kontinua Funkcia temperaturo: -65 °C ~ 200 °C
RoHS konforma.
Flameblo: VW-1
Norma koloro: Travidebla, nigra, ruĝa ktp
Ne-gluiĝaj propraĵoj PTFE-kapilara tubo Povas esti vaporo aŭ kemie steriligita en linio
Supera kemia resistiveco kaj malalta frikciokoeficiento
PTFE Hose Detaloj
Rezisto al Temperaturo: de -180 °C ĝis +250 °C
Trajtoj: PTFE-tusoj povas esti kovritaj per diversaj kovritaj materialoj laŭ klientoj malsamaj kontraŭpremaj postuloj, por kontentigi ilian postulon pri kontraŭpremo.Temperaturo: -73 °C ĝis +260 °C
Apliko: Bremsaj kaj Kluĉilaj tuboj.Instrumentaj tuboj.Fuelaĵaj injektaj tuboj.Fajroestingilo linioj .Turbocharger oleo nutrado kaj akcelo hosoj.Ajna apliko submetita al altaj temperaturoj.
Fleksebla PTFE-hoso
Tubo: PTFE (politetrafluoretileno)
Aplika gamo: mezumprema aplikado kun hidraŭlikaj fluidoj ene de alta temperaturo PTFE-tubo envolvita neoksidebla ŝtalo drato kaj konektometodoj:
Funkciaj Instrukcioj
Uzantoj elektas tipojn de rapidaj kupladoj taŭge laŭ kunlaboraj postuloj kaj trajtoj de juntoj (inkluzive de laborpremo, mezaj trajtoj kaj fluo, temperaturo, korodeco kaj ĉirkaŭa temperaturo, kvantoj kaj konektaj specoj de tuboj ktp.)
PTFE-polimeroSpecifoj kaj pezo:
Konsiloj: Denso: 2,1-2,3 g/cm3;Ne-normaj specifoj, speciala longo povas esti personecigita.
| PTFE-polimero-specifoj kaj pezo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grandeco | ID (mm) | OD (mm) | Dikeco (mm) | Toleremo (mm) | Pezo/metro(KG) | Pako |
| 1*2 | 1 | 2 | 0.5 | ± 0,1 | 0,0054 | 100m /Ero |
| 1*3 | 1 | 3 | 1 | ± 0,1 | 0.0144 | 100m /Ero |
| 1*4 | 1 | 4 | 1.5 | ± 0,15 | 0,027 | 100m /Ero |
| 2*3 | 2 | 3 | 0.5 | ± 0,1 | 0.009 | 100m /Ero |
| 2*4 | 2 | 4 | 1 | ± 0,1 | 0.0216 | 100m /Ero |
| 2*5 | 2 | 5 | 1.5 | ± 0,2 | 0,0378 | 100m /Ero |
| 2*6 | 2 | 6 | 2 | ± 0,2 | 0.0576 | 100m /Ero |
| 3*4 | 3 | 4 | 0.5 | ± 0,1 | 0.0126 | 100m /Ero |
| 3*5 | 3 | 5 | 1 | ± 0,1 | 0,0288 | 100m /Ero |
| 3*6 | 3 | 6 | 1.5 | ± 0,2 | 0,0486 | 100m /Ero |
| 4*5 | 4 | 5 | 0.5 | ± 0,1 | 0.0162 | 100m /Ero |
| 4*6 | 4 | 6 | 1 | ± 0,15 | 0.036 | 100m /Ero |
| 4*8 | 4 | 8 | 2 | ± 0,2 | 0,0864 | 100m /Ero |
| 5*6 | 5 | 6 | 0.5 | ± 0,1 | 0.0198 | 100m /Ero |
| 5*7 | 5 | 7 | 1 | ± 0,15 | 0,0432 | 100m /Ero |
| 5*8 | 5 | 8 | 1.5 | ± 0,2 | 0.0702 | 100m /Ero |
| 6*7 | 6 | 7 | 0.5 | ± 0,1 | 0.0234 | 100m /Ero |
| 6*8 | 6 | 8 | 1 | ± 0,15 | 0.0504 | 100m /Ero |
| 6*9 | 6 | 9 | 1.5 | ± 0,2 | 0.081 | 100m /Ero |
| 6*10 | 6 | 10 | 2 | ± 0,2 | 0.1152 | 100m /Ero |
| 7*8 | 7 | 8 | 0.5 | ± 0,15 | 0,027 | 100m /Ero |
| 7*9 | 7 | 9 | 1 | ± 0,2 | 0.0576 | 100m /Ero |
| 7*10 | 7 | 10 | 1.5 | ± 0,25 | 0.0918 | 100m /Ero |
| 8*10 | 8 | 10 | 1 | ± 0,2 | 0,0648 | 100m /Ero |
| 8*12 | 8 | 12 | 2 | ± 0,25 | 0.144 | 100m /Ero |
| 9*10 | 9 | 10 | 0.5 | ± 0,2 | 0,0342 | 100m /Ero |
| 9*11 | 9 | 11 | 1 | ± 0,2 | 0.072 | 100m /Ero |
| 9*12 | 9 | 12 | 1.5 | ± 0,2 | 0.1134 | 100m /Ero |
| 10*11 | 10 | 11 | 0.5 | ± 0,15 | 0,0378 | 100m /Ero |
| 10*12 | 10 | 12 | 1 | ± 0,2 | 0,0792 | 100m /Ero |
| 10*14 | 10 | 14 | 2 | ± 0,25 | 0.1728 | 100m /Ero |
| 11*13 | 11 | 13 | 1 | ± 0,2 | 0,0864 | 100m /Ero |
| 11*14 | 11 | 14 | 1.5 | ± 0,3 | 0.135 | 100m /Ero |
| 12*14 | 12 | 14 | 1 | ± 0,2 | 0,0936 | 100m /Ero |
| 12*15 | 12 | 15 | 1.5 | ± 0,3 | 0.1458 | 100m /Ero |
| 12*16 | 12 | 16 | 2 | ± 0,3 | 0.2016 | 100m /Ero |
| 13*15 | 13 | 15 | 1 | ± 0,2 | 0.1008 | 100m /Ero |
| 14*16 | 14 | 16 | 1 | ± 0,25 | 0.108 | 100m /Ero |
| 15*17 | 15 | 17 | 1 | ± 0,2 | 0.1152 | 100m /Ero |
| 16*18 | 16 | 18 | 1 | ± 0,2 | 0.1224 | 100m /Ero |
| 16*19 | 16 | 19 | 1.5 | ± 0,3 | 0.189 | 100m /Ero |
| 17*19 | 17 | 19 | 1 | ± 0,25 | 0.1296 | 100m /Ero |
| 17*20 | 17 | 20 | 1.5 | ± 0,3 | 0.1998 | 100m /Ero |
| 18*20 | 18 | 20 | 1 | ± 0,3 | 0.1368 | 100m /Ero |
| 19*21 | 19 | 21 | 1 | ± 0,3 | 0.144 | 100m /Ero |
| 19*22 | 19 | 22 | 1.5 | ± 0,3 | 0.2214 | 100m /Ero |
| 20*22 | 20 | 22 | 1 | ± 0,3 | 0.1512 | 100m /Ero |
| 20*24 | 20 | 24 | 2 | ± 0,3 | 0.3168 | 100m /Ero |
| 20*25 | 20 | 25 | 2.5 | ± 0,4 | 0.405 | 100m /Ero |
| 22*24 | 22 | 24 | 1 | ± 0,3 | 0.2538 | 100m /Ero |
| 22*25 | 22 | 25 | 1.5 | ± 0,3 | 0.1728 | 100m /Ero |
| 23*25 | 23 | 25 | 1 | ± 0,3 | 0.1656 | 100m /Ero |
| 25*28 | 25 | 28 | 1.5 | ± 0,3 | 0.2862 | 100m /Ero |
| 25*29 | 25 | 29 | 2 | ± 0,3 | 0,3888 | 100m /Ero |






Empresa séria e kom ótimos pre?os.
Empresa séria e kom ótimos pre?os.
bona
bona
bonaj prezoj kaj bonaj produktoj.....kaj senpaga sendado